東京都千代田区: 都道府県ランキング

東京都千代田区の上場会社等をAAA~Cの信用格付(倒産リスク)と売上高でランキング。上位25社の分布を地図で確認。

【ナビゲーション】 HOME 使い方 運営者   【更新日】 2014-01-28

スポンサード リンク

東京都千代田区346社: 信用格付(倒産リスク)と売上高

NO. 会社名 信用格付 売上高 備考
1. 大塚商会 AAA 5,157億円 連結 2012-12-31
2. グローウェルホールディ.. AAA 3,343億円 連結 2013-08-31
3. 大平洋金属 AAA 584億円 連結 2013-03-31
4. 帝国ホテル AAA 516億円 連結 2013-03-31
5. アクセル AAA 167億円 連結 2013-03-31
6. アークランドサービス AAA 127億円 連結 2012-12-31
7. 白青舎 AAA 97億円 連結 2013-03-31
8. 全国旅館会館 AAA 9,100万円 単体 2012-12-31
9. JXホールディングス AA 11.2兆円 連結 2013-03-31
10. セブン&アイ・ホールデ.. AA 5.8兆円 連結 2013-02-28
11. 大塚ホールディングス AA 1.2兆円 連結 2013-03-31
12. 日鉄住金物産 AA 1.0兆円 連結 2013-03-31
13. SMC AA 3,231億円 連結 2013-03-31
14. リョーサン AA 2,065億円 連結 2013-03-31
15. ジュピターテレコム AA 1,700億円 単体 2012-12-31
16. GSIクレオス AA 1,306億円 連結 2013-03-31
17. ミニストップ AA 1,265億円 連結 2013-02-28
18. オプト AA 789億円 連結 2012-12-31
19. アイレップ AA 473億円 連結 2013-09-30
20. アイセイ薬局 AA 422億円 連結 2013-03-31
21. 栄光ホールディングス AA 420億円 連結 2013-03-31
22. 旭ダイヤモンド工業 AA 383億円 連結 2013-03-31
23. ぐるなび AA 272億円 連結 2013-03-31
24. プレステージ・インタ.. AA 242億円 連結 2013-03-31
25. スバル興業 AA 176億円 連結 2013-01-31
26. ナガイレーベン AA 156億円 連結 2013-08-31
27. 東京メトロポリタンテレ.. AA 121億円 単体 2013-03-31
28. エス・エム・エス AA 101億円 連結 2013-03-31
29. 旭情報サービス AA 91億円 単体 2013-03-31
30. ウェルネット AA 78億円 連結 2013-06-30
31. 日本M&Aセンター AA 72億円 連結 2013-03-31
32. 山田コンサルティンググ.. AA 67億円 連結 2013-03-31
33. ジェイ エイ シー リク.. AA 61億円 連結 2012-12-31
34. ザインエレクトロニクス AA 36億円 連結 2012-12-31
35. アイフィスジャパン AA 31億円 連結 2012-12-31
36. イーブックイニシアティ.. AA 30億円 単体 2013-01-31
37. 中央経済社 AA 27億円 連結 2013-09-30
38. ビジネス・ブレークスルー AA 27億円 連結 2013-03-31
39. リスクモンスター AA 24億円 連結 2013-03-31
40. テラ AA 15億円 連結 2012-12-31
41. 三菱商事 A 10.1兆円 単体 2013-03-31
42. 丸紅 A 6.5兆円 単体 2013-03-31
43. NTTドコモ A 4.3兆円 単体 2012-03-31
44. アルフレッサ ホールデ.. A 2.3兆円 連結 2013-03-31
45. 山崎製パン A 9,515億円 連結 2012-12-31
46. コニカミノルタ A 8,130億円 連結 2013-03-31
47. 日清製粉グループ本社 A 4,555億円 連結 2013-03-31
48. 日揮 A 4,517億円 単体 2013-03-31
49. 日本電信電話 A 4,327億円 単体 2013-03-31
50. 野村総合研究所 A 3,638億円 連結 2013-03-31
51. 伊藤忠テクノソリューシ.. A 3,224億円 連結 2013-03-31
52. 新生紙パルプ商事 A 3,014億円 連結 2013-03-31
53. ニチイ学館 A 2,671億円 連結 2013-03-31
54. 高砂熱学工業 A 2,484億円 連結 2013-03-31
55. 昭和産業 A 2,281億円 連結 2013-03-31
56. アズビル A 2,275億円 連結 2013-03-31
57. ミツウロコグループホ.. A 2,114億円 連結 2013-03-31
58. パソナグループ A 2,076億円 連結 2013-05-31
59. イオンフィナンシャルサ.. A 2,059億円 連結 2013-03-31
60. 東宝 A 2,022億円 連結 2013-02-28
61. カルビー A 1,794億円 連結 2013-03-31
62. パーク二四 A 1,554億円 連結 2013-10-31
63. 日産化学工業 A 1,538億円 連結 2013-03-31
64. トーモク A 1,452億円 連結 2013-03-31
65. 日本調剤 A 1,394億円 連結 2013-03-31
66. 日本曹達 A 1,275億円 連結 2013-03-31
67. キョーリン製薬ホールデ.. A 1,070億円 連結 2013-03-31
68. 共立メンテナンス A 994億円 連結 2013-03-31
69. JSP A 960億円 連結 2013-03-31
70. 能美防災 A 860億円 連結 2013-03-31
71. 三菱総合研究所 A 811億円 連結 2013-09-30
72. インターネットイニシア.. A 741億円 単体 2013-03-31
73. 太平電業 A 681億円 連結 2013-03-31
74. 信越ポリマー A 606億円 連結 2013-03-31
75. ニチレキ A 560億円 連結 2013-03-31
76. アサガミ A 443億円 連結 2013-03-31
77. 川崎近海汽船 A 424億円 連結 2013-03-31
78. 応用地質 A 407億円 連結 2012-12-31
79. インテージホールディン.. A 399億円 連結 2013-03-31
80. ゲームカード・ジョイコ.. A 395億円 連結 2013-03-31
81. カーリットホールディン.. A 375億円 連結 2013-03-31
82. 丸山製作所 A 328億円 連結 2013-09-30
83. 日本ケミファ A 319億円 連結 2013-03-31
84. カンダホールディングス A 281億円 連結 2013-03-31
85. 東宝不動産 A 270億円 連結 2013-02-28
86. 生化学工業 A 266億円 連結 2013-03-31
87. ガンホー・オンライン・.. A 258億円 連結 2012-12-31
88. ブロードバンドタワー A 235億円 連結 2013-06-30
89. 新和内航海運 A 190億円 連結 2013-03-31
90. クリーク・アンド・リバ.. A 189億円 連結 2013-02-28
91. 日本フェンオール A 164億円 連結 2012-12-31
92. 日本ユピカ A 124億円 連結 2013-03-31
93. クニミネ工業 A 116億円 連結 2013-03-31
94. GCAサヴィアン A 108億円 連結 2012-12-31
95. 興研 A 83億円 単体 2011-12-31
96. ハブ A 75億円 単体 2013-02-28
97. ピー・シー・エー A 75億円 連結 2013-03-31
98. ツヴァイ A 42億円 単体 2013-02-28
99. デジタルアーツ A 29億円 連結 2013-03-31
100. 中山カントリークラブ A 7億円 単体 2013-04-30
101. RISE A 5億円 連結 2013-03-31
102. 出光興産 BBB 4.3兆円 連結 2013-03-31
103. 三井物産 BBB 4.3兆円 単体 2012-03-31
104. 三井住友フィナンシャ.. BBB 4.3兆円 連結 2013-03-31
105. 東京海上ホールディングス BBB 3.8兆円 連結 2013-03-31
106. JFEホールディングス BBB 3.1兆円 連結 2013-03-31
107. みずほフィナンシャルグ.. BBB 2.9兆円 連結 2013-03-31
108. 日立製作所 BBB 1.9兆円 単体 2013-03-31
109. 日本郵船 BBB 1.8兆円 連結 2013-03-31
110. みずほコーポレート銀行 BBB 1.5兆円 連結 2013-03-31
111. みずほ銀行 BBB 1.2兆円 連結 2013-03-31
112. 旭硝子 BBB 1.1兆円 連結 2012-12-31
113. 住友信託銀行 BBB 1.1兆円 連結 2013-03-31
114. 信越化学工業 BBB 1.0兆円 連結 2013-03-31
115. ニコン BBB 1.0兆円 連結 2013-03-31
116. 住友林業 BBB 8,451億円 連結 2013-03-31
117. 東日本高速道路 BBB 8,398億円 連結 2012-03-31
118. 日本出版販売 BBB 7,149億円 連結 2012-03-31
119. 三菱UFJ信託銀行 BBB 6,181億円 連結 2013-03-31
120. DOWAホールディングス BBB 4,193億円 連結 2013-03-31
121. 三菱樹脂 BBB 3,981億円 連結 2013-03-31
122. 日本政策投資銀行 BBB 3,400億円 連結 2013-03-31
123. 協和発酵キリン BBB 3,331億円 連結 2012-12-31
124. 日本経済新聞社 BBB 2,905億円 連結 2012-12-31
125. 日本ゼオン BBB 2,507億円 連結 2013-03-31
126. 日立化成工業 BBB 2,432億円 単体 2013-03-31
127. ナブテスコ BBB 1,795億円 連結 2013-03-31
128. エヌ・ティ・ティ都市開発 BBB 1,631億円 連結 2013-03-31
129. KADOKAWA BBB 1,616億円 連結 2013-03-31
130. 佐藤商事 BBB 1,601億円 連結 2013-03-31
131. 日立メディコ BBB 1,596億円 連結 2013-03-31
132. ウシオ電機 BBB 1,434億円 連結 2013-03-31
133. ガリバーインターナショ.. BBB 1,434億円 連結 2013-02-28
134. NECモバイリング BBB 1,410億円 連結 2013-03-31
135. 西華産業 BBB 1,366億円 連結 2013-03-31
136. TPR BBB 1,336億円 連結 2013-03-31
137. 産業経済新聞社 BBB 1,335億円 連結 2012-03-31
138. 明和産業 BBB 1,311億円 連結 2013-03-31
139. 日鉄住金テックスエンジ BBB 1,307億円 連結 2013-03-31
140. 第一実業 BBB 1,282億円 連結 2013-03-31
141. 日本化薬 BBB 1,281億円 連結 2013-03-31
142. アース製薬 BBB 1,254億円 連結 2012-12-31
143. 東芝機械 BBB 1,208億円 連結 2013-03-31
144. ナカノフドー建設 BBB 1,172億円 連結 2013-03-31
145. 東洋鋼鈑 BBB 1,091億円 連結 2013-03-31
146. 日鉄鉱業 BBB 1,028億円 連結 2013-03-31
147. 飯野海運 BBB 860億円 連結 2013-03-31
148. 日本信号 BBB 853億円 連結 2013-03-31
149. 理研ビタミン BBB 775億円 連結 2013-03-31
150. ライト工業 BBB 755億円 連結 2013-03-31
151. 日本食品化工 BBB 572億円 連結 2013-03-31
152. 栗林商船 BBB 438億円 連結 2013-03-31
153. 東光電気 BBB 426億円 連結 2012-03-31
154. アウトソーシング BBB 420億円 連結 2012-12-31
155. サンケイビル BBB 412億円 連結 2013-03-31
156. 電気興業 BBB 408億円 連結 2013-03-31
157. 日本ピグメント BBB 402億円 連結 2013-03-31
158. フージャースコーポレ.. BBB 329億円 連結 2013-03-31
159. ラック BBB 325億円 連結 2013-03-31
160. マネックスグループ BBB 322億円 連結 2012-03-31
161. コープケミカル BBB 214億円 連結 2013-03-31
162. TAC BBB 209億円 連結 2013-03-31
163. 片倉チッカリン BBB 203億円 連結 2013-03-31
164. 松井証券 BBB 177億円 連結 2012-03-31
165. ディーエムエス BBB 173億円 連結 2013-03-31
166. 東京鋼鐵 BBB 153億円 単体 2013-03-31
167. 昭文社 BBB 146億円 連結 2013-03-31
168. サイバネットシステム BBB 135億円 連結 2013-03-31
169. ハーバー研究所 BBB 132億円 連結 2013-03-31
170. 東京鋪装工業 BBB 121億円 単体 2012-03-31
171. ACCESS BBB 117億円 連結 2013-01-31
172. 東洋ビジネスエンジニア.. BBB 113億円 連結 2013-03-31
173. 赤阪鐵工所 BBB 109億円 単体 2013-03-31
174. アイティフォー BBB 104億円 連結 2013-03-31
175. エリアリンク BBB 101億円 単体 2012-12-31
176. 東京博善 BBB 86億円 単体 2013-03-31
177. ランドビジネス BBB 49億円 単体 2013-09-30
178. アールテック・ウエノ BBB 45億円 単体 2013-03-31
179. ケアネット BBB 17億円 単体 2013-03-31
180. ビリングシステム BBB 13億円 連結 2012-12-31
181. スリー・ディー・マトリ.. BBB 3,200万円 連結 2013-04-30
182. 新日鐵住金 BB 4.3兆円 連結 2013-03-31
183. 双日 BB 3.9兆円 連結 2013-03-31
184. 三菱ケミカルホールデ.. BB 3.0兆円 連結 2013-03-31
185. 東京海上日動火災保険 BB 2.9兆円 連結 2012-03-31
186. 三井住友銀行 BB 2.8兆円 連結 2013-03-31
187. 三菱電機 BB 2.2兆円 単体 2013-03-31
188. 三菱化学 BB 2.0兆円 連結 2012-03-31
189. 三菱マテリアル BB 1.2兆円 連結 2013-03-31
190. 三菱地所 BB 9,271億円 連結 2013-03-31
191. 古河電気工業 BB 9,247億円 連結 2013-03-31
192. 大和証券グループ本社 BB 5,254億円 連結 2013-03-31
193. 三菱レイヨン BB 4,569億円 連結 2013-03-31
194. 前田建設工業 BB 3,691億円 連結 2013-03-31
195. 東京産業 BB 2,961億円 連結 2013-03-31
196. 加賀電子 BB 2,164億円 連結 2013-03-31
197. アコム BB 1,930億円 連結 2013-03-31
198. (株)TSIホールディ.. BB 1,855億円 連結 2013-02-28
199. UACJ BB 1,837億円 連結 2013-03-31
200. ホッカンホールディングス BB 1,669億円 連結 2013-03-31
201. 古河機械金属 BB 1,655億円 連結 2013-03-31
202. アルコニックス BB 1,647億円 連結 2013-03-31
203. 飛島建設 BB 1,118億円 連結 2013-03-31
204. 品川リフラクトリーズ BB 992億円 連結 2013-03-31
205. 新電元工業 BB 884億円 連結 2013-03-31
206. ルネサスイーストン BB 861億円 連結 2013-03-31
207. ミクニ BB 819億円 連結 2013-03-31
208. ベルパーク BB 744億円 単体 2012-12-31
209. リケン BB 715億円 連結 2013-03-31
210. 三洋貿易 BB 510億円 連結 2013-09-30
211. 鈴木金属工業 BB 487億円 連結 2013-03-31
212. サンテック BB 331億円 連結 2013-03-31
213. 山崎金属産業 BB 320億円 連結 2012-03-31
214. キングジム BB 292億円 連結 2013-06-20
215. フマキラー BB 225億円 連結 2013-03-31
216. JFEコンテイナー BB 222億円 単体 2013-03-31
217. 白銅 BB 221億円 連結 2013-03-31
218. ジャフコ BB 220億円 連結 2013-03-31
219. 中外鉱業 BB 195億円 連結 2013-03-31
220. T Y K BB 178億円 連結 2013-03-31
221. 日本ライトン BB 171億円 連結 2012-12-31
222. インフォメーション・デ.. BB 164億円 連結 2013-03-31
223. セントラル総合開発 BB 159億円 連結 2013-03-31
224. 農協観光 BB 125億円 連結 2012-03-31
225. カブドットコム証券 BB 123億円 単体 2012-03-31
226. フォーバルテレコム BB 119億円 連結 2013-03-31
227. サンフロンティア不動産 BB 105億円 連結 2013-03-31
228. 日本自動車ターミナル BB 95億円 連結 2012-03-31
229. 毎日コムネット BB 93億円 連結 2013-05-31
230. ドリームインキュベータ BB 76億円 連結 2013-03-31
231. (株)東京自働機械製作所 BB 76億円 単体 2013-03-31
232. 明豊ファシリティワークス BB 71億円 単体 2013-03-31
233. アイロムホールディングス BB 67億円 連結 2013-03-31
234. ユーラシア旅行社 BB 65億円 連結 2013-09-30
235. グッドマンジャパン(株) BB 64億円 連結 2012-03-31
236. 川口化学工業 BB 62億円 連結 2013-11-30
237. トライアイズ BB 50億円 連結 2012-12-31
238. 神田通信機 BB 45億円 単体 2013-03-31
239. アクモス BB 26億円 連結 2013-06-30
240. そーせいグループ BB 19億円 連結 2013-03-31
241. ぷらっとホーム BB 12億円 単体 2013-03-31
242. アキナジスタ BB 7億円 単体 2013-03-31
243. イメージ情報開発 BB 7億円 連結 2013-03-31
244. 石垣食品 BB 7億円 連結 2013-03-31
245. 京葉土地開発 BB 6億円 単体 2013-01-31
246. 日本テクノ・ラボ BB 6億円 単体 2013-03-31
247. 第一生命保険 B 5.2兆円 連結 2013-03-31
248. 三菱東京UFJ銀行 B 3.4兆円 連結 2013-03-31
249. YKK B 5,444億円 連結 2012-03-31
250. 三菱瓦斯化学 B 4,679億円 連結 2013-03-31
251. 石油資源開発 B 2,310億円 連結 2013-03-31
252. オリエントコーポレーシ.. B 2,106億円 連結 2013-03-31
253. 日本土地建物 B 832億円 連結 2012-10-31
254. ニューオータニ B 612億円 連結 2013-03-31
255. 東工コーセン B 484億円 連結 2012-03-31
256. ゴールドクレスト B 379億円 連結 2013-03-31
257. ダイドーリミテッド B 276億円 連結 2013-03-31
258. いちごグループホールデ.. B 163億円 連結 2013-02-28
259. フリージア・マクロス B 119億円 連結 2013-03-31
260. インプレスホールディン.. B 108億円 連結 2013-03-31
261. 兼松日産農林 B 104億円 連結 2013-03-31
262. 極楽湯 B 99億円 連結 2013-03-31
263. ライフネット生命保険 B 59億円 単体 2013-03-31
264. アミタホールディングス B 44億円 連結 2012-12-31
265. マーチャント・バンカーズ B 37億円 連結 2013-03-31
266. (株)ネクストジェン B 21億円 単体 2012-12-31
267. 三基産業 B 1億円 単体 2013-03-31
268. 東京電力 CCC 5.9兆円 連結 2013-03-31
269. 三菱UFJフィナンシャ.. CCC 4.7兆円 連結 2013-03-31
270. 三井住友トラスト・ホー.. CCC 1.1兆円 連結 2013-03-31
271. 三菱UFJリース CCC 6,981億円 連結 2013-03-31
272. 東京センチュリーリース CCC 6,911億円 連結 2013-03-31
273. 日本水産 CCC 5,668億円 連結 2013-03-31
274. トーア再保険 CCC 2,715億円 連結 2012-03-31
275. 住友大阪セメント CCC 1,400億円 単体 2013-03-31
276. 鉄建建設 CCC 1,266億円 連結 2013-03-31
277. あおぞら銀行 CCC 1,181億円 連結 2013-03-31
278. 朝日火災海上保険 CCC 1,092億円 単体 2012-03-31
279. 東光電気工事 CCC 730億円 連結 2012-03-31
280. 極東貿易 CCC 415億円 連結 2013-03-31
281. 日本高周波鋼業 CCC 379億円 連結 2013-03-31
282. 財形住宅金融 CCC 121億円 単体 2013-03-31
283. サンセイランディック CCC 94億円 連結 2012-12-31
284. 日本工営 CCC 68億円 連結 2013-06-30
285. 不二ラテックス CCC 61億円 連結 2013-03-31
286. ディア・ライフ CCC 33億円 連結 2013-09-30
287. アーク証券 CCC 31億円 連結 2012-03-31
288. ファンドクリエーション.. CCC 7億円 連結 2013-11-30
289. 日本製紙グループ本社 CC 1.0兆円 連結 2012-03-31
290. 三井生命保険 CC 8,650億円 連結 2012-03-31
291. 三菱UFJ証券ホールデ.. CC 3,505億円 連結 2013-03-31
292. 首都高速道路 CC 2,929億円 連結 2012-03-31
293. 東洋エンジニアリング CC 2,287億円 連結 2013-03-31
294. プロミス CC 1,870億円 連結 2013-03-31
295. 日本原子力発電 CC 1,460億円 連結 2012-03-31
296. 日立国際電気 CC 1,388億円 連結 2013-03-31
297. NSユナイテッド海運 CC 1,313億円 連結 2013-03-31
298. シティグループ・ジャパ.. CC 865億円 連結 2013-03-31
299. フーマイスターエレクト.. CC 646億円 単体 2013-09-30
300. 関東電化工業 CC 343億円 連結 2013-03-31
301. レーサム CC 153億円 連結 2013-03-31
302. ビズネット CC 149億円 連結 2012-05-20
303. 日本エスコン CC 101億円 連結 2012-12-31
304. エー・ディー・ワークス CC 98億円 連結 2013-03-31
305. マガシーク CC 94億円 単体 2013-03-31
306. 日本出版貿易 CC 80億円 連結 2013-03-31
307. アーバネットコーポレ.. CC 70億円 単体 2013-06-30
308. ニッシン債権回収 CC 63億円 連結 2012-03-31
309. マルマン CC 62億円 連結 2013-09-30
310. 明治機械 CC 54億円 連結 2013-03-31
311. 日本和装ホールディングス CC 54億円 連結 2012-12-31
312. 栄電子 CC 37億円 連結 2013-03-31
313. 全宅住宅ローン CC 16億円 連結 2013-03-31
314. ジャパンメディアシステム CC 8億円 単体 2013-07-31
315. 日本政策金融公庫 C 6,655億円 単体 2013-03-31
316. 日新製鋼 C 5,155億円 連結 2013-03-31
317. 芙蓉総合リース C 4,425億円 連結 2013-03-31
318. 日立電線 C 3,619億円 連結 2013-03-31
319. みずほ証券 C 2,285億円 連結 2012-03-31
320. 東京製鐵 C 1,372億円 単体 2013-03-31
321. 日本アジアグループ C 643億円 連結 2013-03-31
322. KNT-CTホールディ.. C 590億円 連結 2011-12-31
323. セコム損害保険 C 553億円 単体 2012-03-31
324. 国際航業ホールディングス C 546億円 連結 2012-03-31
325. パレスホテル C 199億円 連結 2012-12-31
326. 東京會舘 C 96億円 連結 2013-03-31
327. テークスグループ C 47億円 連結 2013-02-28
328. 日本アジア投資 C 47億円 連結 2013-03-31
329. レカム C 40億円 連結 2013-09-30
330. 21LADY C 29億円 連結 2013-03-31
331. ホッコク C 23億円 連結 2013-03-31
332. 丸ノ内ホテル C 20億円 単体 2012-03-31
333. 価値開発 C 11億円 単体 2013-03-31
334. コムシード C 6億円 単体 2013-03-31
335. クラウドゲート C 6億円 単体 2012-12-31
336. クオンツ C 2,000万円 単体 2012-03-31
337. 毎日新聞グループホール.. - 2,432億円 連結 2012-03-31
338. 国際協力銀行 - 2,172億円 単体 2013-03-31
339. 大和証券 - 1,324億円 連結 2012-03-31
340. セブン銀行 - 949億円 連結 2013-03-31
341. 富士製薬工業 - 251億円 連結 2013-09-30
342. 全国保証 - 250億円 単体 2013-03-31
343. 日本コンセプト - 73億円 連結 2012-12-31
344. FPG - 40億円 連結 2013-09-30
345. テリロジー - 26億円 連結 2013-03-31
346. IBJ - 21億円 連結 2012-12-31

東京都千代田区: 関連サイト

東京都千代田区|都道府県ランキング情報

東京都千代田区|市区町村ランキング情報


信用格付けについて

*公表決算情報からリスク要因等を抽出し、EDIUNET独自の計算式に基づき機械的に判定しています。
*業種や業態によっては当てはまらない場合があります。(例:金融子会社を連結対象としているケース)
*AAA~Cの9段階で倒産リスクを判定し、機械的に信用格付を行なっています。
都道府県 コメント
AAA信用力は極めて高い。最高の格付け。
AA信用力は非常に高く、事業環境等による影響を受けにくい。
A信用力は高いが、事業環境等による影響を受けやすい。
BBB信用力は十分だが、事業環境等により低下する可能性が高い。
BB信用力はあるが、事業環境等により不十分となる可能性がある。
B信用力は不十分であり、事業環境等により損なわれやすい。
CCC信用力は脆弱であり、事業環境等に依存している。
CC信用力は非常に脆弱である。
C信用力は極めて脆弱である。最低の格付け。
-データ不足のため格付け不能。
信用格付(倒産リスク) IMAGE

スポンサード リンク

@

地方: 都道府県ランキング (*上位3社)

茨城県(25社)
会社名 信用格付
笠間ゴルフクラブ AAA
カスミ A
常陽銀行 A
栃木県(23社)
会社名 信用格付
TKC AA
ナカニシ AA
マニー AA
群馬県(33社)
会社名 信用格付
三益半導体工業 AA
ワークマン AA
コシダカホールディングス AA
埼玉県(102社)
会社名 信用格付
ハイデイ日高 AAA
ベルク AA
キヤノン電子 AA
千葉県(67社)
会社名 信用格付
大多喜ガス AAA
ケーヨー AA
マブチモーター AA
東京都(2216社)
会社名 信用格付
ソフトバンクモバ.. AAA
大塚商会 AAA
サンドラッグ AAA
神奈川県(227社)
会社名 信用格付
パイオラックス AAA
CIJ AAA
東京汽船 AAA

都道府県一覧から探す

使い方

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。

関連サイト
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界ランキング
スポンサード リンク
信用格付けについて
*公表決算情報からリスク要因等を抽出し、EDIUNET独自の計算式に基づき機械的に判定しています。
*業種や業態によっては当てはまらない場合があります。(例:金融子会社を連結対象としているケース)

▲ このページの先頭へ ▲

  1. モバイル
  2. 使い方
  3. English

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。

`EDIUNET都道府県ランキング` Copyright©2011-2024 `MAバンク` (0.059 sec.)