会社名 | 信用格付 |
---|---|
CEホールディン.. | AAA |
アークス | AA |
ニトリホールディングス | AA |
都道府県 | コメント |
---|---|
AAA | 信用力は極めて高い。最高の格付け。 |
AA | 信用力は非常に高く、事業環境等による影響を受けにくい。 |
A | 信用力は高いが、事業環境等による影響を受けやすい。 |
BBB | 信用力は十分だが、事業環境等により低下する可能性が高い。 |
BB | 信用力はあるが、事業環境等により不十分となる可能性がある。 |
B | 信用力は不十分であり、事業環境等により損なわれやすい。 |
CCC | 信用力は脆弱であり、事業環境等に依存している。 |
CC | 信用力は非常に脆弱である。 |
C | 信用力は極めて脆弱である。最低の格付け。 |
- | データ不足のため格付け不能。 |
| 北海道 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、使い方をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から情報を取得しています。掲載情報の著作権は、情報取得先等に帰属します。
`EDIUNET都道府県ランキング` Copyright©2011-2025 `MAバンク` (0.004 sec.)